Ranken Technical College has established the President’s List to recognize students’ academic achievement. The list is published at the end of each semester and is available in the Registrar’s office.
| Ali | Ameer | Electrical Automation Technology |
| Allen | Cristopher | Electrical Automation Technology |
| Alvarez | Andrew | Electrical Automation Technology |
| Amsden | Dennis | Applied Management |
| Armstrong | Demetrous | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Asberry | Johnathon | Industrial Technology |
| Atkin | Christopher | Electrical Automation Technology |
| Badger | Caleb | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Barnett | Brianna | Automotive Collision Repair Technology |
| Barrett | Freya | Fabrication and Welding Technology |
| Barrett | Patrick | Automotive Maintenance Technology |
| Bautista | Christopher | Computer Networking Technology |
| Bennett | Kenneth | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Beshears | Dakota | Information Technology |
| Black | Bryce | Plumbing Technology |
| Blaylock | Chante | Industrial Technology |
| Bodenstein | Austin | Diesel Technology |
| Bonnell | Jackson | Diesel Technology |
| Booker | Taylor | Automotive Maintenance Technology |
| Bray | Carter | Electrical Automation Technology |
| Buechter | Isaiah | Control Systems Technology |
| Buehrle | Andrew | Fabrication and Welding Technology |
| Bueltmann | Eleanor | Information Technology |
| Burk | Scott | Industrial Technology |
| Burt | Matthew | Industrial Technology |
| Butler | Desmond | Plumbing Technology |
| Calderon | Esperanza | Automotive Collision Repair Technology |
| Campbell | Bradley | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Carroll | Joseph | Information Technology |
| Carroll | Timothy | Electrical Automation Technology |
| Carstens | Cami | Application and Web Development |
| Carter | Skyler | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Chambers | Matthew | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Clay | Keith | Facilities Technology |
| Click | Cole | Automotive Maintenance Technology |
| Collins | Jacob | Control Systems Technology |
| Creach | Kylee | Fabrication and Welding Technology |
| Creath | Tyler | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Crile | Aidan | Precision Machining Technology |
| Curl | Brett | Electrical Automation Technology |
| Dantzler | Skyler | Information Technology |
| Davis | Paul | Industrial Technology |
| Deel | Riley | Fabrication and Welding Technology |
| Deiters | Craig | Applied Management |
| Delgado Rico | Benjamin | Automotive Maintenance Technology |
| Denton | Morgan | Information Technology |
| Detchemendy | Kyle | Automotive Collision Repair Technology |
| Doerle | Jacob | Advanced Precision Machining Technology |
| Domkoski | Edward | Electrical Automation Technology |
| Ermeling | Evan | Electrical Automation Technology |
| Everitt | Ryan | Electrical Automation Technology |
| Fondren-Wood | Jerrod | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Forrest | De’shaun | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Foster | William | Plumbing Technology |
| Friend | Sean | Electrical Construction Design & Management |
| Fulgham | Mathew | Applied Management |
| Garlaschi | Luca | Electrical Automation Technology |
| Gochenauer | Thomas | Industrial Technology |
| Gresick | Robert | Electrical Construction Design & Management |
| Grimm | Sebastian | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Groves | John | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Hackett | John | Electrical Systems Design Technology |
| Hambrick | Tyler | Electrical Automation Technology |
| Hannebique | Heath | Electrical Automation Technology |
| Hansell | Gregory | Industrial Maintenance Technology |
| Henry | Michael | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Hetlage | Eric | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Hightower-Jones | Dajohn | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Hodges | Jerome | Fabrication and Welding Technology |
| Hoelzer | Aiden | Automotive Maintenance Technology |
| Hogan | Jacob | Electrical Automation Technology |
| Howard | Dustin | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Hoxworth | Ryan | Electrical Automation Technology |
| Hubbard | Andrew | Control Systems Technology |
| Hulbert | Myles | Electrical Automation Technology |
| Jackson | Steven | Industrial Technology |
| Jamison | Daryl | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Johnson | Adam | Application and Web Development |
| Johnson | Ian | Industrial Maintenance Technology |
| Karasalihovic | Almir | Electrical Automation Technology |
| Kholostov | Dennis | Carpentry Maintenance |
| Killian | Ethan | Industrial Technology |
| Kiser | Tristan | Diesel Technology |
| Kizito | William | Control Systems Technology |
| Konneman | Lucas | Electrical Automation Technology |
| Kuhn | Jacob | Building Systems Design Technology |
| Kurbin | Raef | Automotive Maintenance Technology |
| Lanham | Jacob | Electrical Automation Technology |
| Leara | Thomas | Electrical Construction Design & Management |
| Leavy | Gabriel | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Levy | Anthony | Control Systems Technology |
| Loeb | Alexander | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Macias | Matthew | Application and Web Development |
| Martin | Donnetta | Industrial Technology |
| Maxwell | Joseph | Industrial Technology |
| McPeek | Chaston | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Mellenbruch | Austin | Electrical Automation Technology |
| Metzger | Michael | Automotive Maintenance Technology |
| Miller | Caleb | Automotive Maintenance Technology |
| Miller | Nicholas | Electrical Automation Technology |
| Mills | Samuel | Applied Management |
| Mitchell | Amaury | Computer Networking Technology |
| Morgan | Alexander | Control Systems Technology |
| Murphy | Brandon | Computer Networking Technology |
| Mwaura | Loise | Computer Networking Technology |
| Nance | Shane | Applied Management |
| Narug | Michele | Automotive Maintenance Technology |
| Neely | Connor | Electrical Automation Technology |
| Neuber-Crocker | Austin | Information Technology |
| Nielsen | Travis | Facilities Technology |
| Novak | Collin | Information Technology |
| Obernuefemann | Joseph | Information Technology |
| Phipps | Adam | Agricultural Engineering Technology |
| Pogany | Ryan | Industrial Technology |
| Porterfield | Jesse | Applied Management |
| Preston | Matthew | Industrial Technology |
| Prize | David | Diesel Technology |
| Record | Jeremy | Fabrication and Welding Technology |
| Retzlaff | Ryan | Electrical Automation Technology |
| Reynolds | Austin | Building Systems Design Technology |
| Richey | Justyn | Information Technology |
| Roberts | Bryonn | Electrical Automation Technology |
| Robertson | Noah | Control Systems Technology |
| Rode | Alex | Electrical Automation Technology |
| Roedl | Wesley | Automotive Maintenance Technology |
| Rogers | Shaun | Electrical Automation Technology |
| Rolen | Blake | Electrical Automation Technology |
| Rosales | Fernando | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Rowland | Billy | Control Systems Technology |
| Ruden | Caleb | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Ruegg | Walter | Electrical Automation Technology |
| Rumpsa | Justin | Electrical Automation Technology |
| Sacay | Mark Ryan | Building Systems Design Technology |
| Schmidt | Timothy | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Schnable | Trevor | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Schomaker | Clayton | Diesel Technology |
| Shepherd | Delayne | Agricultural Engineering Technology |
| Simmons | Joshua | Information Technology |
| Smith | Donald | Industrial Technology |
| Smith | Preston | Electrical Automation Technology |
| Spitze | Nicholas | Precision Machining Technology |
| Stanton | Sean | Electrical Construction Design & Management |
| Stevenson | Garrett | Electrical Automation Technology |
| Stierwalt | Connor | Control Systems Technology |
| Story | Nathan | Precision Machining Technology |
| Sullivan | Patrick | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Sweat | Talor | Diesel Technology |
| Tarango | Joseph | Information Technology |
| Tiberghien | Zachariah | Electrical Automation Technology |
| Tipton | Noland | Electrical Automation Technology |
| Tucker | Anthony | Fabrication and Welding Technology |
| Walker | Jarron | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Webb | Hunter | Electrical Automation Technology |
| Whitaker | Damarcus | Industrial Technology |
| White | Randy | Computer Networking Technology |
| Williams | Mitchell | Automotive Maintenance Technology |
| Wilson | Justin | Plumbing Technology |
| Wilson | Thomas | Major Appliance Technology |
| Winkle | Theresa | Plumbing Technology |
| Winston | Wyatt | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Wright | Amerh | Electrical Automation Technology |
| Wynn | Shelia | Carpentry Maintenance |
To be eligible for this honor
Students must meet the following criteria:
- Successfully completed at least six credit hours.
- Received no final grade of D, F or WF in the awarding semester.
- Earned a 3.75 career (cumulative) grade point average at the end of the awarding semester.