Ranken Technical College has established the President’s List to recognize students’ academic achievement. The list is published at the end of each semester and is available in the Registrar’s office.
| Akbari | Navid | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Akers | Tanner | Electrical Automation Technology |
| Albertson | Timothy | Electrical Maintenance |
| Ali | Ameer | Electrical Automation Technology |
| Allen | Cristopher | Electrical Automation Technology |
| Allen | Nicholas | Diesel Technology |
| Allgier | Eli | Diesel Truck Maintenance and Service |
| Aloqla | Mohammad | Automotive Collision Repair Technology |
| Amsden | Dennis | Applied Management |
| Anderson | Dillon | Application and Web Development |
| Anderson | Livingston | Information Technology |
| Arellano | Joshua | Application and Web Development |
| Atkin | Christopher | Electrical Automation Technology |
| Aubuchon | Jason | Fabrication and Welding Technology |
| Avery | Thomas | Automotive Maintenance Technology |
| Badger | Caleb | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Baldridge | Joshua | Fabrication and Welding Technology |
| Barnett | Nicholas | Fabrication and Welding Technology |
| Barron | William | Electrical Systems Design Technology |
| Baumer | Augustus | Information Technology |
| Bautista | Christopher | Applied Management |
| Bazongo | Alexis | Information Technology |
| Beauchamp | Phillip | Electrical Automation Technology |
| Becirovic | Haris | Stationary Engineering |
| Bennett | Kenneth | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Bigham | Nickolas | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Billadeau | Jia | Architectural Technology |
| Boardman | Matthew | Electrical Construction Design & Management |
| Booker | Taylor | Automotive Maintenance Technology |
| Boston | Britian | Electrical Automation Technology |
| Boyd | Brody | Application and Web Development |
| Bradley | Elizabeth | Control Systems Technology |
| Bransford | William | Electrical Automation Technology |
| Braude | David | Information Technology |
| Brinker | D’Andre | Plumbing Technology |
| Buehrle | Andrew | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Burge | Jakob | Control Systems Technology |
| Burt | Matthew | Industrial Technology |
| Bussen | Christian | Information Technology |
| Butler | Alyssa | Architectural Technology |
| Campbell | Bradley | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Caraballo | Gabriel | Information Technology |
| Carline | Thomas | Building Systems Design Technology |
| Carroll | Joseph | Information Technology |
| Carstens | Cami | Application and Web Development |
| Carter | Skyler | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Chambers | Matthew | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Chapman | Jalen | Stationary Engineering |
| Chapman | Noah | Automotive Maintenance Technology |
| Cheeley | Daniel | Application and Web Development |
| Chong | Jonathon | Electrical Automation Technology |
| Christ | Owen | Information Technology |
| Clark | Audrey | Architectural Technology |
| Clavenna | Michael | Mechanical Automation Technology |
| Clayton | Russell | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Clere | Peter | Information Technology |
| Clouse | Travis | Electrical Systems Design Technology |
| Coleman | Jevon | Carpentry Maintenance |
| Coleman | Skyler | Electrical Automation Technology |
| Collins | Michael | Facilities Technology |
| Comley | Justin | Fabrication and Welding Technology |
| Conley | Nathaniel | Electrical Construction Design & Management |
| Coplin | Alyssa | Electrical Automation Technology |
| Cortner | Ryan | High Performance Racing Technology |
| Crader | Elijah | Electrical Systems Design Technology |
| Creath | Tyler | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Criddle | Samuel | Electrical Automation Technology |
| Cronin | Colin | Electrical Automation Technology |
| Cronin | Dillon | Carpentry & Building Construction Technology |
| Dalton | Lily | Agricultural Engineering Technology |
| Darden | Trevor | Automotive Maintenance Technology |
| Darty | Samuel | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Daugherty | Maclain | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Davis | Jacob | Plumbing Technology |
| Davis | Ridge | Electrical Automation Technology |
| Day | Jeffrey | Architectural Technology |
| Degenhardt | Samantha | Architectural Technology |
| Deiters | Craig | Applied Management |
| Demers | Hunter | Control Systems Technology |
| Dewalle | Toraino | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Dickerson | Blake | Stationary Engineering |
| Dickson | Chandler | Fabrication and Welding Technology |
| Dillender | Klayton | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Dobbs | Nicholas | Electrical Automation Technology |
| Domkoski | Edward | Electrical Automation Technology |
| Doyle | Darren | Carpentry Maintenance |
| Droy | Owen | Electrical Automation Technology |
| Dunn | Derick | Electrical Automation Technology |
| Dunning | Emma | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Durbin | Edward | Information Technology |
| Ellison | Gordon | Fabrication and Welding Technology |
| Elmer | Kayla | Architectural Technology |
| Engbretsen | Ashley | Electrical Automation Technology |
| Erter | Ashlyn | Electrical Automation Technology |
| Etheridge | Lucas | Architectural Technology |
| Evans | Omar | Carpentry Maintenance |
| Fernandez | Kevin | Electrical Automation Technology |
| Fondren-Wood | Jerrod | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Forge | Craig | Stationary Engineering |
| Forrest | De’shaun | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Fowler | Curtis | Electrical Automation Technology |
| Frey | Mikailah | Fabrication and Welding Technology |
| Fulgham | Mathew | Applied Management |
| Fulsom | Alicia | Carpentry & Building Construction Technology |
| Futrell | Elijah | Computer Networking Technology |
| Garcia | Alfonso | Electrical Construction Design & Management |
| Garlaschi | Luca | Electrical Automation Technology |
| Gibbs | Elliot | Fabrication and Welding Technology |
| Gillespie | Roy | Applied Management |
| Glassey | Markis | Electrical Automation Technology |
| Gochenauer | Thomas | Industrial Technology |
| Gordon | Anisha | Carpentry Maintenance |
| Grass | Carter | Control Systems Technology |
| Graves | Zachary | Electrical Systems Design Technology |
| Grizzell | Alec | Electrical Automation Technology |
| Groves | John | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Gualdoni | Mario | Electrical Automation Technology |
| Gunning | Hunter | Computer Networking Technology |
| Gustafson | Tara | Automotive Collision Repair Technology |
| Guthrie | Stephanie | Electrical Automation Technology |
| Guzman | Salvador | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Hall | Adrian | Plumbing Technology |
| Hambrick | Tyler | Control Systems Technology |
| Hamilton | Jace | Computer Networking Technology |
| Hannebique | Heath | Electrical Automation Technology |
| Harrington | Gavriel | Information Technology |
| Harris | Caleb | Automotive Maintenance Technology |
| Harris | David | Information Technology |
| Harris | Joshua | Electrical Automation Technology |
| Harrison | Kolton | Applied Management |
| Hasz | Michael | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Hawkins | Cheyenne | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Hawkins | Jaylen | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Haynes | William | Fabrication and Welding Technology |
| Heiens | Adam | Facilities Technology |
| Helms | Kaleb | Electrical Automation Technology |
| Helton | Luke | Electrical Automation Technology |
| Henry | Samuel | Fabrication and Welding Technology |
| Herman | Jeremy | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Herzing | Owen | Electrical Automation Technology |
| Hewlett | Luke | Plumbing Technology |
| Hicks | Cameron | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Hobson | Sierra | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Hogan | Jacob | Electrical Automation Technology |
| Hollensbe | Lukas | Information Technology |
| Howard | Dustin | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Howell | Dylan | Information Technology |
| Hubbard | Andrew | Control Systems Technology |
| Hudspeth | Terrance | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Huelsman | John | Information Technology |
| Hughes | Timothy | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Humphrey | Kayla | Electrical Automation Technology |
| Jackson | Thomas | Plumbing Technology |
| Jacobs | Preston | Electrical Automation Technology |
| Jaeger | Jacob | Information Technology |
| James | Zachary | Information Technology |
| Jansen | Jacob | Industrial Technology |
| Jarman | Michael | Diesel Technology |
| Jeziorski | Joseph | Advanced Precision Machining Technology |
| Johnson | De’shaun | Electrical Automation Technology |
| Johnson | Kenneth | Applied Management |
| Johnson | Keon | Fabrication and Welding Technology |
| Johnson | Michael | Electrical Automation Technology |
| Jones | Calvin | Electrical Automation Technology |
| Jones | Darius | Computer Networking Technology |
| Jones | Kasey | Information Technology |
| Jones | Steven | Electrical Automation Technology |
| Jones | Trimmel | Stationary Engineering |
| Jung | Ryan | Control Systems Technology |
| Justin | Gabe | Electrical Automation Technology |
| Kalender | Emrah | Architectural Technology |
| Kasem | Mosaab | Plumbing Technology |
| Keller | Jesse | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Kernan | Kaden | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Killian | Ethan | Industrial Technology |
| Kizito | William | Electrical Automation Technology |
| Kizungu | Kelsin | Information Technology |
| Konneman | Lucas | Control Systems Technology |
| Kruse | Ian | Electrical Automation Technology |
| Kuhn | Tyler | Facilities Technology |
| LaChance | Jacob | Electrical Automation Technology |
| LaCroix | Ethan | Electrical Automation Technology |
| LaFata | Bryan | Electrical Automation Technology |
| Lamb | Matthew | Plumbing Technology |
| Lammert | Cassandra | Electrical Automation Technology |
| Lane | Robert | Information Technology |
| Lanham | Jacob | Electrical Automation Technology |
| Lash | Chad | Stationary Engineering |
| Leaders | Cody | Automotive Maintenance Technology |
| Leara | Thomas | Electrical Construction Design & Management |
| Lewis | Dillon | Mechanical Automation Technology |
| Lindsey | Logan | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Linebaugh | Kevin | Industrial Technology |
| Linenfelser | Chance | Control Systems Technology |
| Lira | Erik | Electrical Construction Design & Management |
| Lodge | Wilson | Diesel Technology |
| Loehmer | Cesar | Electrical Automation Technology |
| Lorenz | Joshua | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Lorms | Holly | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Louth | Bryan | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Lovins | Scott | Electrical Automation Technology |
| Lucas | Virgil | Electrical Construction Design & Management |
| Lungwitz | Maggie | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Luning | Drew | Automotive Maintenance Technology |
| Lupo | James | Carpentry Maintenance |
| Magana-Toledo | Christopher | Automotive Collision Repair Technology |
| Main | Brennan | Information Technology |
| Mamrenko | Daniel | Industrial Automation Technology |
| Mancilla | Andres | Electrical Automation Technology |
| Maniscalli | Eric | Architectural Technology |
| Mannucci | Taylor | Information Technology |
| Marino | Eileen | Electrical Automation Technology |
| Martin | Darian | Control Systems Technology |
| Maxfield | Dylan | Control Systems Technology |
| Maxwell | Joseph | Industrial Technology |
| Maxwell | Matthew | Industrial Automation Technology |
| McAdams | Zachary | Plumbing & Pipefitting Technology |
| McCarter | Gage | Information Technology |
| McClanahan | Daisy | Architectural Technology |
| McDaniel | Kylie | Control Systems Technology |
| McFadden | Aaron | Plumbing & Pipefitting Technology |
| McGrath | Jayden | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| McMorrow | John | Industrial Technology |
| McMullen | Tepriya | Electrical Automation Technology |
| Meinhardt | Kurt | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Mellenthin | Jacob | Electrical Automation Technology |
| Mendoza | Andrew | Electrical Automation Technology |
| Merryman | John | Electrical Construction Design & Management |
| Mesinovic | Meldin | Computer Networking Technology |
| Metz | Zackary | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Metzger | Michael | Automotive Maintenance Technology |
| Miller | Caleb | Automotive Maintenance Technology |
| Miller | Jared | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Miller | Michael | Plumbing Technology |
| Miller | Nicholas | Electrical Automation Technology |
| Milster | Jedidiah | Information Technology |
| Mitchell | Amaury | Computer Networking Technology |
| Moalla | Wahida | Fabrication and Welding Technology |
| Moehlenbrock | Bailey | Automotive Maintenance Technology |
| Moeller | Kyle | Control Systems Technology |
| Moore | George | Electrical Automation Technology |
| Moraila | Emiliano | Electrical Automation Technology |
| Morganthaler | Blake | Electrical Automation Technology |
| Moriarty | Robert | Electrical Systems Design Technology |
| Moser | Steven | Control Systems Technology |
| Mosley | Rachael | Architectural Technology |
| Mueller | Joshua | Electrical Automation Technology |
| Mullaney | Shane | Electrical Automation Technology |
| Murphy | Brandon | Computer Networking Technology |
| Muscott | Alexis | Electrical Automation Technology |
| Nance | Shane | Applied Management |
| Neely | Connor | Control Systems Technology |
| Nelson | Ethan | Carpentry & Building Construction Technology |
| Nestel | Timothy | Electrical Automation Technology |
| Noel | Brendan | Computer Networking Technology |
| O’Hara | Nolan | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Oakes | Kyle | Control Systems Technology |
| Obernuefemann | Joseph | Applied Management |
| Oldham | Aaron | Diesel Technology |
| Palloshi | Arber | Building Systems Design Technology |
| Papes | Candice | Fabrication and Welding Technology |
| Parnell | Matthew | Applied Management |
| Payton | De’Jah | Architectural Technology |
| Penny | Michael | Stationary Engineering |
| Piggee | Endya | Information Technology |
| Pitts | Ricky | Electrical Automation Technology |
| Pogany | Ryan | Industrial Technology |
| Pollo | Lorenc | Electrical Automation Technology |
| Polydys | Pierce | Information Technology |
| Porterfield | Jesse | Applied Management |
| Post | Jason | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Povich | Andrew | Electrical Automation Technology |
| Primm | Isaac | Fabrication and Welding Technology |
| Prott | Mike | Computer Networking Technology |
| Przygoda | Cody | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Ray | Shawn | Applied Management |
| Record | Jeremy | Fabrication and Welding Technology |
| Reed | Chatham | Electrical Maintenance |
| Reed | Latrell | Computer Networking Technology |
| Retzlaff | Ryan | Electrical Automation Technology |
| Reynolds | Austin | Building Systems Design Technology |
| Richey | Justyn | Information Technology |
| Ridling | Maxwell | Carpentry & Building Construction Technology |
| Rivera | Julius | Electrical Automation Technology |
| Roach | Jayden | Information Technology |
| Roberts | Bryonn | Control Systems Technology |
| Robinson | Dennika | Computer Networking Technology |
| Rode | Alex | Electrical Automation Technology |
| Roedl | Wesley | Automotive Maintenance Technology |
| Rojas | Miguel | Plumbing Technology |
| Romero | Bryan | Electrical Construction Design & Management |
| Roper | Austin | Diesel Technology |
| Rosales | Fernando | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Rose | Joseph | Carpentry & Building Construction Technology |
| Roth | Joseph | Applied Management |
| Rowden | Quinn | Industrial Technology |
| Rowland | Billy | Control Systems Technology |
| Ruden | Caleb | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Russo | Cameron | Information Technology |
| Ryan | Antonio | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Sacay | Mark Ryan | Building Systems Design Technology |
| Sadat | Sayed Jamal | Control Systems Technology |
| Sakaitis | Daniel | Electrical Automation Technology |
| Schmidt | Timothy | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Schnable | Trevor | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Schomaker | Clayton | Diesel Technology |
| Schulte | Thomas | Application and Web Development |
| Schulze | Ethan | Information Technology |
| Schwartz | Nicholas | Applied Management |
| Sediqi | Khwaja | Carpentry Maintenance |
| Shreve | Peyton | Architectural Technology |
| Sieker | Gage | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Sigmund | Jacob | Architectural Technology |
| Simpson | Payton | High Performance Racing Technology |
| Sipriano | Brent | Non-Degree Seeking |
| Small | Nicholas | Control Systems Technology |
| Smith | Cade | Advanced Precision Machining Technology |
| Smith | Devin | Automotive Maintenance Technology |
| Smith | Elijah | Automotive Maintenance Technology |
| Smitt | Connor | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Soroka | Hnat | Information Technology |
| Sparks-Bostic | Dylan | Facilities Technology |
| Spitze | Nicholas | Precision Machining Technology |
| Stamer | Evan | Architectural Technology |
| Stanton | Sean | Electrical Construction Design & Management |
| Stith | Dakoda | Information Technology |
| Sullivan | Patrick | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Swan | Jeremy | Fabrication and Welding Technology |
| Tallon | Owen | Carpentry & Building Construction Technology |
| Taylor | Madison | Fabrication and Welding Technology |
| Taylor | Zachery | Carpentry & Building Construction Technology |
| Thiner | Jude | Architectural Technology |
| Thompson | Justin | Application and Web Development |
| Thompson | Mikevion | Building Systems Design Technology |
| Tolliver | Kile | Facilities Technology |
| Trace | Broderick | Non-Degree Seeking |
| Truong | David | Electrical Automation Technology |
| Turner | Cristina | Application and Web Development |
| Underwood | Charles | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Unger | Klayton | Electrical Automation Technology |
| VanScoyk | Randall | Electrical Automation Technology |
| Vasquez Lopez | Joe | Electrical Automation Technology |
| Ventura | Samuel | Electrical Systems Design Technology |
| Vest | Zachary | Electrical Automation Technology |
| Viox | Alex | Control Systems Technology |
| Viox | Isaac | Control Systems Technology |
| Vranjkovina | Edi | Electrical Systems Design Technology |
| Vroman | John | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Walker | Jesse | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Walls | Ja’ronn | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Wassie | Yoseph | Electrical Systems Design Technology |
| Watters | Michael | Information Technology |
| Webb | Hunter | Electrical Automation Technology |
| Webster | Zoe | Electrical Construction Design & Management |
| Wessel | Drake | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Whitcomb | Daniel | Plumbing & Pipefitting Technology |
| White | DTonio | Carpentry Maintenance |
| White | Randy | Applied Management |
| White | Randy | Applied Management |
| Wildschuetz | Jacob | Information Technology |
| Willbanks | Chance | Facilities Technology |
| Williams | Mitchell | Automotive Maintenance Technology |
| Williams | Ricky | Electrical Automation Technology |
| Wilson | Hunter | Automotive Maintenance Technology |
| Winkeler | Nicholas | Facilities Technology |
| Winston | Wyatt | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Wirth | Austin | Electrical Automation Technology |
| Wolf | Luke | Control Systems Technology |
| Wolk | Joshua | Plumbing & Pipefitting Technology |
| Woody | John | Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology |
| Young | Jarae | Electrical Automation Technology |
| Zink | Elijah | Information Technology |
To be eligible for this honor
Students must meet the following criteria:
- Successfully completed at least six credit hours.
- Received no final grade of D, F or WF in the awarding semester.
- Earned a 3.75 career (cumulative) grade point average at the end of the awarding semester.